Ročník | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|
2010/2011 | HC Kozubová | HC Hrádek | HC Pantery Cieszyn |
2011/2012 | HC Hrádek | HC Torpedo Havířov | HC Pantery Cieszyn |
2012/2013 | HC Kozubová | HC Hrádek | HC Imperators Třinec |
2013/2014 | HC Hrádek | HC Kozubová | HC Technici Střítež |
2014/2015 | HC Kozubová | HC Buldogs Hradiště | HC Imperators Třinec |
2015/2016 | HC Hrádek | HC Torpedo Havířov | HC Imperators Třinec |
2016/2017 | Monsters | HC Imperators Třinec | HC Nebory |
2017/2018 | Monsters | HC Kozubová | HC Torpedo Havířov |
2019/2019 | HC Kozubová | HC Imperators Třinec | HC Technici Střítež |
2019/2020 | HC Nebory | HC Hrádek | HC Imperators Třinec |
2020/2021 | neuděleno | ||
2021/2022 | neuděleno | ||
2022/2023 | Monsters | HC Imperators | HC Ropice |
2023/2024 | Monsters | HC Imperators | HC Hrádek |
1. | HC Imperators | 8 | 33:10 | 22 |
2. | Monsters | 8 | 34:23 | 16 |
3. | HC Nebory "B" | 8 | 23:25 | 14 |
4. | HC Hrádek | 8 | 29:25 | 12 |
5. | HC Buldogs Hradiště | 8 | 28:28 | 12 |
6. | HC Ropice | 8 | 20:23 | 11 |
7. | HC Vendryně | 8 | 26:38 | 6 |
8. | KS LUCE | 8 | 28:49 | 3 |
18 (13 + 5)
Ondřej Chalupa ®14 (6 + 8)
Lukáš Marthaus12 (9 + 3)
Petr Bukva12 (4 + 8)
Szymon Zabawski ►10 (10 + 0)
Kamil Pawelski ®Počet návštěv: 566652
Posledních 30 dnů: 7315 | Posledních 7 dnů: 1619 | Poslední den: 79
© 2024 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz