Ročník | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|
2010/2011 | HC Kozubová | HC Hrádek | HC Pantery Cieszyn |
2011/2012 | HC Hrádek | HC Torpedo Havířov | HC Pantery Cieszyn |
2012/2013 | HC Kozubová | HC Hrádek | HC Imperators Třinec |
2013/2014 | HC Hrádek | HC Kozubová | HC Technici Střítež |
2014/2015 | HC Kozubová | HC Buldogs Hradiště | HC Imperators Třinec |
2015/2016 | HC Hrádek | HC Torpedo Havířov | HC Imperators Třinec |
2016/2017 | Monsters | HC Imperators Třinec | HC Nebory |
2017/2018 | Monsters | HC Kozubová | HC Torpedo Havířov |
2019/2019 | HC Kozubová | HC Imperators Třinec | HC Technici Střítež |
2019/2020 | HC Nebory | HC Hrádek | HC Imperators Třinec |
2020/2021 | neuděleno | ||
2021/2022 | neuděleno |
3 (1 + 2)
Lukáš Rothkogel2 (2 + 0)
Bohdan Kaller2 (0 + 2)
Milan Vavřín1 (1 + 0)
Lukáš Marthaus1 (1 + 0)
Ondřej Chalupa ®Počet návštěv: 430045
Posledních 30 dnů: 11337 | Posledních 7 dnů: 1706 | Poslední den: 22
© 2023 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz