| Z | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|
| Monsters | ||||
| BAHL - 2025/2026 | 7 | 11 | 7 | 4 |
| BAHL PO - 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| BAHL PO - 2024/2025 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| BAHL - 2024/2025 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| BAHL PO - 2023/2024 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| BAHL - 2023/2024 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| BAHL - 2022/2023 | 15 | 19 | 13 | 4 |
| BAHL PO - 2022/2023 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| HC Imperators | ||||
| BAHL - 2026/2027 | 5 | 5 | 8 | 2 |
22 (13 + 9)
Michael Labaj ®15 (10 + 5)
Daniel Kantor15 (9 + 6)
Marek Mrózek ®15 (4 + 11)
Lukáš Marthaus14 (11 + 3)
Ondřej Chalupa ®14 (10 + 4)
Miroslav Miko14 (8 + 6)
Jakub Gorgosz ►13 (7 + 6)
David Čierňava13 (5 + 8)
Milan VavřínPočet návštěv: 766989
Posledních 30 dnů: 14186 | Posledních 7 dnů: 3687 | Poslední den: 72
© 2026 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz