Datum narození: 12.8.1996 |
Číslo dresu: 4 |
Post: Útočník |
Předchozí kluby: HC Technici Střítež |
Číslo registrace: 882 |
Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
HC Ropice | ||||
BAHL PO - 2024/2025 | 6 | 2 | 1 | 0 |
BAHL - 2024/2025 | 5 | 0 | 3 | 2 |
BAHL PO - 2023/2024 | 4 | 5 | 3 | 5 |
BAHL - 2023/2024 | 7 | 3 | 4 | 8 |
BAHL PO - 2022/2023 | 11 | 8 | 10 | 6 |
BAHL - 2022/2023 | 9 | 6 | 5 | 4 |
BAHL PO - 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2021/2022 | 3 | 3 | 1 | 2 |
BAHL - 2019/2020 | 7 | 6 | 4 | 2 |
22 (13 + 9)
Ondřej Chalupa ®19 (10 + 9)
David Čierňava15 (10 + 5)
Kamil Pawelski ®14 (5 + 9)
Bohdan Kaller14 (3 + 11)
Pavel KarpetaPočet návštěv: 602802
Posledních 30 dnů: 3217 | Posledních 7 dnů: 606 | Poslední den: 41
© 2025 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz