| Jméno | Z | G | A | KB | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Michael Labaj ® HC Hrádek | 8 | 13 | 9 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.15 |
| 2. Jakub Gorgosz ► HC Hrádek | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 3. Jakub Pav HC Hrádek | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 4. Lukáš Marthaus HC Imperators | 7 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 5. Daniel Kantor HC Hrádek | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.00 |
| 6. Milan Vavřín HC Imperators | 5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 0.40 |
| 7. Marek Mrózek ® HC Ropice | 7 | 9 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.71 | 1.00 |
| 8. Miroslav Miko KS LUCE | 7 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.22 |
| 9. Martin Koričár ▶ HC Imperators | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.14 |
| 10. Martin Mikeš ® HC Buldogs Hradiště | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.40 |
| 11. Mario Lazaridis Opina ® HC Nebory | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.50 |
| 12. David Čierňava HC Imperators | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 |
| 13. Ondřej Chalupa ® Monsters | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 |
| 14. Pavel Sabela ® HC Imperators | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 |
| 15. Martin Karola Monsters | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.50 |
| 16. Krzysztof Dudkiewicz ® ▶ KS LUCE | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 7.00 |
| 17. Filip Švarba HC Buldogs Hradiště | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 |
| 18. Marek Stebel ® Monsters | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 19. Jan Mirecki ® HC Vendryně | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.33 |
| 20. Lukáš Fifeger HC Buldogs Hradiště | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 |
| 21. Roman Hučík ® HC Vendryně | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 |
| 22. Martin Bagier HC Nebory | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.20 |
| 23. Marcin Słama ® KS LUCE | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.80 |
| 24. Jan Jonszta HC Buldogs Hradiště | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.67 |
| 25. Tomáš Matušek HC Buldogs Hradiště | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.00 |
| 26. Marek Lenczowski ® HC Ropice | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.50 |
| 27. Marek Jurčík ® Monsters | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.67 |
| 28. Mateusz Dudkiewicz KS LUCE | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.50 |
| 29. Martin Szmek ml. ® HC Hrádek | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 30. Marek Pav HC Hrádek | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 |
| 31. Jan Lamacz ® HC Nebory | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.67 |
| 32. Jakub Ciasnocha HC Buldogs Hradiště | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4.00 |
| 33. Robin Rada HC Ropice | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
| 34. Michal Heczko HC Imperators | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 |
| 35. Michał Szczecina KS LUCE | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.67 |
| 36. Miroslav Mucha ® HC Imperators | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 |
| 37. Radek Mendrok HC Nebory | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 2.00 |
| 38. Martin Zahradník HC Hrádek | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 |
| 39. Pavel Borski HC Hrádek | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 40. Michal Tomíček HC Nebory | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.00 |
| 41. Filip Ciasnocha HC Buldogs Hradiště | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 |
| 42. Szymon Pawlitek ▶ HC Beears | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 |
| 43. Jaroslav Rozkydal Monsters | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 |
| 44. Jiří Mazur HC Vendryně | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| 45. Pavel Karpeta HC Nebory | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| 46. Richard Brél ® HC Ropice | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 47. Marek Wantulok HC Hrádek | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.00 |
| 48. Jan Osmanczyk HC Nebory | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1.00 |
| 49. Jan Mucina ▶ ® HC Beears | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 50. David Haratyk HC Hrádek | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| 51. Dominik Wijacki ® HC Imperators | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 4.00 |
| 52. Lukáš Mikula HC Imperators | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 53. Vojtěch Karch ® HC Imperators | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| 54. Lukáš Kušnirák HC Imperators | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 55. Tobiáš Pawlitek ▶ HC Beears | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
| 56. Bohdan Kaller Monsters | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.67 |
| 57. Ondřej Carbol ® HC Ropice | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
| 58. Jiří Garbulinský HC Beears | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1.00 |
| 59. Lukáš Brzuchanski HC Vendryně | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
| 60. Max Holšán ▶ ® HC Beears | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.00 |
| 61. Ondřej Hanák Monsters | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1.00 |
| 62. Pavel Modr HC Vendryně | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2.00 |
| 63. Robert Malek HC Ropice | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 4.00 |
| 64. Tomáš Sikora HC Vendryně | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.00 |
| 65. Kamil Běhálek ® HC Nebory | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
| 66. Tomáš Sikora HC Hrádek | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 67. Ondřej Chromik HC Buldogs Hradiště | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
| 68. Krzysztof Staniek KS LUCE | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
| 69. Ondřej Jenčo ▶ Monsters | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 70. Tomáš Kantor HC Buldogs Hradiště | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 1.00 |
| 71. Martin Rajski HC Vendryně | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| 72. Dominik Štefko ▶ HC Beears | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 2.00 |
| 73. Rostislav Křevký HC Ropice | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
| 74. Pavel Cienciala HC Buldogs Hradiště | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.00 |
| 75. Patrik Halfar HC Beears | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| 76. Jakub Kršňák HC Ropice | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 4.00 |
| 77. Jan Swienczek ® HC Beears | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 78. Eduard Oborný HC Nebory | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 79. Jan Hochman ® HC Buldogs Hradiště | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 80. Tomáš Látal Monsters | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 2.00 |
| 81. Lukáš Potůček HC Nebory | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| 82. Jan Dudkiewicz KS LUCE | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 9.00 |
| 83. Jaroslaw Zabawski KS LUCE | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 12.00 |
| 84. Marian Zawadzki HC Ropice | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 |
| 85. Kamil Pieter HC Ropice | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 86. Martin Divoký HC Buldogs Hradiště | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 87. Stanislav Ramik HC Ropice | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 88. Jakub Rusz ® HC Vendryně | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 89. Rostislav Branc HC Hrádek | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 90. Jakub Kurzok ® HC Hrádek | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 91. Vojtěch Kroliczek HC Nebory | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| 92. Václav Karch HC Imperators | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 93. Martin Vitásek HC Vendryně | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.00 |
| 94. Martin Chmiel HC Ropice | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
| 95. Radek Papřok Monsters | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.00 |
| 96. Ondřej Lamacz ® HC Nebory | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 2.00 |
| 97. Jakub Gryč ® HC Buldogs Hradiště | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| 98. Ondřej Svoboda HC Ropice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| 99. Patryk Karasiński KS LUCE | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.00 |
| 100. Josef Krenželok HC Vendryně | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 101. Ondřej Bouda HC Nebory | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 102. Vojtěch Janeczek HC Hrádek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 103. Tomáš Swienczek ® HC Beears | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| 104. Martin Szmek HC Hrádek | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| 105. Stanislav Chovaniak KS LUCE | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| 106. Jiří Foltýn HC Ropice | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| 107. Wojciech Majdak KS LUCE | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| 108. Marián Martiniak KS LUCE | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| 109. Bartłomiej Kiryluk KS LUCE | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| 110. Pavel Franek HC Hrádek | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| 111. Radim Vavrečka ▶ HC Ropice | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| 112. Dominik Haluška ▶ HC Ropice | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| 113. Jiří Branczyk ® HC Hrádek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| 114. Ondřej Hanzel ® ► HC Buldogs Hradiště | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| 115. Martin Kolek ▶ HC Vendryně | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| 116. Přemek Lysek HC Buldogs Hradiště | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 117. Jakub Mokroš HC Nebory | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 118. Leoš Posák ▶ HC Vendryně | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 119. Petr Mlčoch HC Imperators | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 120. Bogdan Piwko HC Nebory | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 121. Jaroslav Korabík HC Vendryně | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 122. Martin Lipowski HC Beears | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 123. Robin Billich HC Buldogs Hradiště | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 124. Tomáš Szmek HC Vendryně | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 125. Tomáš Folwarczný HC Buldogs Hradiště | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 126. Jakub Kielar HC Buldogs Hradiště | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 127. Milan Ligocki HC Vendryně | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 128. Marian Adamiš HC Beears | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 129. Martin Szmidt HC Ropice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 130. David Spěváček Monsters | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 131. Tomáš Labaj ▶ HC Beears | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 132. Marek Berbr HC Imperators | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 133. Jan Lukšík ® Monsters | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 134. Mateusz Lasota HC Ropice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 135. Jan Hensler HC Ropice | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 136. Szymon Kosek ▶ ® KS LUCE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 137. Eduard Wantulok HC Hrádek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 138. Antonín Trpišovský HC Beears | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 139. Petr Bukva HC Imperators | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 140. Jakub Sikora HC Beears | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 141. Tomáš Sikora HC Nebory | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 142. Lukáš Szlaur HC Hrádek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 143. Tomáš Kupka HC Imperators | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 144. Jiří Okrouhlý HC Buldogs Hradiště | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 145. Patrik Klus HC Imperators | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 146. Martin Pyszko HC Hrádek | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 147. Daniel Till HC Buldogs Hradiště | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 148. Bartlomiej Kucharski KS LUCE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 149. Miroslav Kováčik HC Ropice | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 150. Martin Müller ► HC Nebory | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 151. Lukáš Skotnica HC Vendryně | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 152. Radim Koziorek Monsters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 153. Tomáš Kantor HC Vendryně | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 154. David Juzek ▶ HC Beears | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 155. Zbyszek Postuwka HC Buldogs Hradiště | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 156. Vladimír Chromčák KS LUCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 157. Pavel Žwak HC Imperators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 158. Rostislav Topalov HC Ropice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 159. Roman Molek Monsters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 160. Martin Kiedroň ▶ HC Ropice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 161. Stefan Wawreczka ▶ HC Ropice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 162. Jakub Boščík ▶ HC Ropice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 163. Radovan Hollý HC Buldogs Hradiště | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 164. David Müller HC Nebory | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 165. Daniel Ramík ▶ Monsters | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 166. Pawel Žwak Monsters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 167. Tomáš Plucnar HC Ropice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 168. Igor Lýsek HC Vendryně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 169. Michal Pieter HC Vendryně | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 170. Eduard Tomanek HC Ropice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 171. Tomáš Guzdek HC Imperators | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 172. Krzysztof Bryniarski KS LUCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 173. Dominik Wojnar HC Ropice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 174. Lukáš Veverka HC Beears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 175. Marian Franek HC Nebory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 176. Jan Liszka HC Nebory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 177. Daniel Tobola HC Ropice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 178. Damian Kiełbasa ► ® KS LUCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 179. Tomáš Žídek HC Beears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 180. Kamil Křivoň ▶ HC Ropice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 181. Rostislav Kotek ▶ HC Ropice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 182. Mateusz Lasota HC Beears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 183. Petr Piwowarski HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 184. Tomáš Kolarczyk HC Imperators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 185. David Baran ▶ Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 186. Josef Navrátil HC Vendryně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 187. Marian Worek HC Nebory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 188. Petr Prívara HC Vendryně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 189. Ladislav Szmek HC Vendryně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 190. Radim Szmek HC Vendryně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 191. Roman Wojtas HC Imperators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 192. Milan Drapa HC Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 193. David Češek ▶ HC Beears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 194. Robert Marek KS LUCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 195. Michal Szlaur HC Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
