Beskydská amatérská hokejová liga

Jméno Z G A KB TM MT VT OT OK ø KB ø TM
1. Lukáš Marthaus HC Imperators 11 2 8 10 9 2 1 0 1 0.91 4.50
2. Tomáš Kantor HC Buldogs Hradiště 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0.14 0.00
3. Lukáš Skotnica HC Vendryně 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0.67 0.00
4. Josef Navrátil HC Vendryně 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5. Radim Koziorek Monsters 12 5 4 9 18 9 0 0 0 0.75 3.60
6. Jiří Mazur HC Vendryně 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33 0.00
7. Pavel Modr HC Vendryně 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0.43 0.00
8. Martin Štěbra HC Vendryně 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00
9. Milan Ligocki HC Ropice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10. Marian Worek HC Nebory "B" 9 1 1 2 6 3 0 0 0 0.22 6.00
11. Jan Liszka HC Nebory "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12. Jan Hochman ® HC Buldogs Hradiště 6 3 2 5 2 1 0 0 0 0.83 0.67
13. Rostislav Martynek HC Hrádek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
14. Marián Martiniak HC Ropice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
15. Stanislav Chovaniak HC Ropice 6 1 1 2 2 1 0 0 0 0.33 2.00
16. Ondřej Chromik HC Buldogs Hradiště 6 0 1 1 2 1 0 0 0 0.17 0.00
17. Pavel Žwak HC Imperators 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
18. Jakub Kurzok ® HC Hrádek 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0.13 0.00
19. Jakub Kršňák HC Ropice 6 0 0 0 4 2 0 0 0 0.00 0.00
20. David Haratyk HC Hrádek 10 5 5 10 4 2 0 0 0 1.00 0.80
21. Jakub Rusz ® HC Vendryně 6 1 0 1 6 3 0 0 0 0.17 6.00
22. Tomáš Sikora HC Hrádek 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0.43 0.00
23. Jakub Sikora HC Nebory "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
24. Jakub Mokroš HC Nebory "B" 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0.50 0.00
25. Pavel Karpeta HC Nebory "B" 12 3 11 14 6 3 0 0 0 1.17 2.00
26. Eduard Wantulok HC Hrádek 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
27. Marek Pav HC Hrádek 12 0 5 5 6 3 0 0 0 0.42 0.00
28. Wojciech Majdak KS LUCE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
29. Łukasz Szczepański► KS LUCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
30. Jiří Branczyk ® HC Hrádek 6 0 1 1 2 1 0 0 0 0.17 0.00
31. Přemysl Cieslar HC Hrádek 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0.33 2.00
32. Jakub Pav HC Hrádek 11 3 2 5 0 0 0 0 0 0.45 0.00
33. Michal Szlaur HC Hrádek 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0.50 0.00
34. Martin Szmek HC Hrádek 12 0 3 3 4 2 0 0 0 0.25 0.00
35. Ondřej Svoboda HC Ropice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
36. Marek Wantulok HC Hrádek 9 1 3 4 4 2 0 0 0 0.44 4.00
37. Jiří Brél ® HC Ropice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
38. Martin Zahradník HC Hrádek 11 3 1 4 2 1 0 0 0 0.36 0.67
39. Patrik Klus HC Imperators 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
40. Jan Mirecki ® HC Vendryně 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1.00 0.00
41. Vladimír Chromčák HC Ropice 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
42. Roman Wojtas HC Imperators 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
43. Petr Mlčoch HC Imperators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
44. Bohdan Kaller Monsters 11 5 9 14 2 1 0 0 0 1.27 0.40
45. Lukáš Mikula HC Imperators 12 1 4 5 2 1 0 0 0 0.42 2.00
46. Marek Berbr HC Imperators 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0.11 0.00
47. Tomáš Guzdek HC Imperators 5 1 0 1 4 2 0 0 0 0.20 4.00
48. Petr Piwowarski HC Buldogs Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
49. Václav Karch HC Imperators 10 3 2 5 8 4 0 0 0 0.50 2.67
50. Martin Divoký HC Buldogs Hradiště 6 0 1 1 4 2 0 0 0 0.17 0.00
51. Vojtěch Karch ® HC Imperators 9 9 2 11 6 3 0 0 0 1.22 0.67
52. David Sikora HC Buldogs Hradiště 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
53. Petr Bukva HC Imperators 10 3 4 7 0 0 0 0 0 0.70 0.00
54. Lukáš Brzuchanski HC Vendryně 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0.57 0.00
55. Richard Brél ® HC Ropice 6 3 1 4 0 0 0 0 0 0.67 0.00
56. Lukáš Szlaur HC Hrádek 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0.13 0.00
57. Martin Vitásek HC Vendryně 7 1 0 1 10 5 0 0 0 0.14 10.00
58. Martin Szmek ml. ® HC Hrádek 8 3 0 3 6 3 0 0 0 0.38 2.00
59. Jakub Václavínek HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
60. Marek Heczko HC Imperators 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
61. Martin Růžička HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
62. Karel Kundrata HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
63. Tomáš Honsárek HC Imperators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
64. Lukáš Kušnirák HC Imperators 10 1 4 5 8 4 0 0 0 0.50 8.00
65. Štefan Žolnier HC Nebory "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
66. Jan Klváňa HC Nebory "B" 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.50 0.00
67. Roman Mucha HC Vendryně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
68. Aleš Hradečný ® HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
69. Tomáš Kantor HC Vendryně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
70. David Žila HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
71. Tomáš Sikora HC Vendryně 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0.17 0.00
72. Tomáš Szmek HC Vendryně 6 0 0 0 4 2 0 0 0 0.00 0.00
73. Jaroslav Korabík HC Vendryně 5 0 0 0 6 3 0 0 0 0.00 0.00
74. Martin Hájek HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
75. Ondřej Sztuchlík HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
76. Petr Prívara HC Vendryně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
77. Josef Volný HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
78. Jakub Ryšavý HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
79. Ladislav Szmek HC Vendryně 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
80. Petr Macko HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
81. Radim Szmek HC Vendryně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
82. Josef Kamler HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
83. Martin Glac HC Buldogs Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
84. Milan Vavřín Monsters 6 7 2 9 2 1 0 0 0 1.50 0.29
85. Dominik Wijacki ® HC Imperators 10 2 1 3 0 0 0 0 0 0.30 0.00
86. Tomáš Kolarczyk HC Imperators 11 2 1 3 6 3 0 0 0 0.27 3.00
87. Michal Heczko HC Imperators 11 1 3 4 4 2 0 0 0 0.36 4.00
88. Pavel Cienciala HC Buldogs Hradiště 7 0 0 0 6 3 0 0 0 0.00 0.00
89. Igor Lýsek HC Vendryně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
90. Jakub Gryč ® HC Buldogs Hradiště 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00
91. Szymon Wawrzyczek ® KS LUCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
92. Kamil Pawelski ® KS LUCE 5 10 5 15 0 0 0 0 0 3.00 0.00
93. Michal Pieter HC Vendryně 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00
94. Zbyszek Postuwka HC Buldogs Hradiště 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.25 0.00
95. Jakub Kielar HC Buldogs Hradiště 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
96. Patryk Karasiński KS LUCE 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00
97. Robin Billich HC Buldogs Hradiště 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
98. Bartlomiej Kucharski KS LUCE 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0.17 0.00
99. Vojtěch Janeczek HC Hrádek 8 2 1 3 2 1 0 0 0 0.38 1.00
100. David Sabela HC Nebory "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
101. Daniel Till HC Buldogs Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
102. Jan Martásek HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
103. Robert Malek HC Ropice 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
104. Kemal Rušitovič ® HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
105. Marian Zawadzki HC Ropice 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0.33 0.00
106. Martin Bagier HC Vendryně 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
107. Přemek Lysek HC Buldogs Hradiště 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00
108. Petr Bílek HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
109. Tomáš Čibera ® HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
110. Jakub Němec HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
111. Tomáš Folwarczný HC Buldogs Hradiště 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0.00 0.00
112. Daniel Ramík HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
113. Lukáš Rakowski HC Nebory "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
114. Dominik Mrázek HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
115. Pavol Kaminský HC Imperators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
116. Dominik Wojnar HC Ropice 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.25 0.00
117. Matej Vojtek HC Imperators 11 6 5 11 6 3 0 0 0 1.00 1.00
118. Tomáš Matušek HC Buldogs Hradiště 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0.33 0.00
119. Tomáš Vojtek HC Imperators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
120. Marek Lenczowski ® HC Ropice 6 1 2 3 2 1 0 0 0 0.50 2.00
121. David Čierňava HC Imperators 12 10 9 19 8 4 0 0 0 1.58 0.80
122. Filip Švarba HC Buldogs Hradiště 7 1 4 5 0 0 0 0 0 0.71 0.00
123. Josef Krenželok HC Vendryně 5 0 1 1 2 1 0 0 0 0.20 0.00
124. Pavel Sabela ® HC Imperators 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0.25 0.00
125. Filip Ciasnocha HC Buldogs Hradiště 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
126. Roman Hučík ® HC Vendryně 5 2 0 2 4 2 0 0 0 0.40 2.00
127. Lukáš Fifeger HC Buldogs Hradiště 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33 0.00
128. Miroslav Kováčik HC Ropice 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
129. Kamil Pieter HC Ropice 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33 0.00
130. Jan Rybička HC Ropice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
131. Marián Taraba HC Buldogs Hradiště 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
132. Tomáš Orság Monsters 5 1 1 2 4 2 0 0 0 0.40 4.00
133. Radovan Hollý HC Buldogs Hradiště 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00
134. Eduard Tomanek HC Ropice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
135. Miroslav Miko HC Ropice 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0.50 0.00
136. Jakub Machů HC Buldogs Hradiště 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
137. Jakub Ciasnocha HC Buldogs Hradiště 7 4 3 7 0 0 0 0 0 1.00 0.00
138. Ondřej Jaroš ► Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
139. Martin Theuer Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
140. Lukáš Rothkogel Monsters 10 5 8 13 8 4 0 0 0 1.30 1.60
141. Wojciech Mandakiewicz KS LUCE 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00
142. Marek Dudkiewicz ► KS LUCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
143. Jan Dudkiewicz KS LUCE 6 0 2 2 8 4 0 0 0 0.33 0.00
144. Jacek Matuła ► KS LUCE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
145. Vojtěch Kroliczek HC Nebory "B" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
146. Denis Tomíšek HC Nebory "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
147. Pavel Borski HC Hrádek 8 1 0 1 4 2 0 0 0 0.13 4.00
148. Martin Chmiel HC Ropice 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
149. Bartłomiej Kiryluk KS LUCE 6 0 1 1 2 1 0 0 0 0.17 0.00
150. Petr Vejvalka KS LUCE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
151. Krzysztof Staniek KS LUCE 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0.40 0.00
152. Martin Mikeš ® HC Buldogs Hradiště 7 5 4 9 2 1 0 0 0 1.29 0.40
153. Robert Marek KS LUCE 5 4 5 9 0 0 0 0 0 1.80 0.00
154. Mateusz Lasota ► HC Ropice 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
155. Marian Franek HC Nebory "B" 12 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00
156. Jan Hensler HC Ropice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
157. Tomáš Sikora HC Nebory "B" 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
158. Rostislav Topalov HC Ropice 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0.25 0.00
159. Mateusz Dudkiewicz KS LUCE 6 2 2 4 6 3 0 0 0 0.67 3.00
160. Robin Rada HC Ropice 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.20 0.00
161. Szymon Majdak ® KS LUCE 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0.50 0.00
162. Bogdan Piwko HC Nebory "B" 12 5 5 10 4 2 0 0 0 0.83 0.80
163. Szymon Zabawski KS LUCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
164. Jaroslaw Zabawski KS LUCE 5 1 1 2 8 4 0 0 0 0.40 8.00
165. Jan Osmanczyk HC Nebory "B" 10 2 4 6 0 0 0 0 0 0.60 0.00
166. Andrzej Tkorz ► KS LUCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
167. Michał Kiełbasa ► KS LUCE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
168. Ondřej Lamacz ® HC Nebory "B" 12 6 5 11 12 6 0 0 0 0.92 2.00
169. Eduard Oborný HC Nebory "B" 12 0 1 1 4 2 0 0 0 0.08 0.00
170. David Müller ► HC Nebory "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
171. Petr Stec HC Nebory "B" 12 3 1 4 2 1 0 0 0 0.33 0.67
172. Jan Jonszta HC Buldogs Hradiště 7 3 2 5 4 2 0 0 0 0.71 1.33
173. Martin Misiarz ® HC Nebory "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
174. Pavel Žwak Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
175. Zbigniew Półtorak KS LUCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
176. Marián Franek HC Imperators 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
177. Kamil Běhálek ® HC Nebory "B" 12 6 7 13 0 0 0 0 0 1.08 0.00
178. Krzysztof Bryniarski KS LUCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
179. Marek Szkandera HC Nebory "B" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
180. Radek Mendrok HC Nebory "B" 12 2 4 6 10 5 0 0 0 0.50 5.00
181. Aleš Hota HC Nebory "B" 12 8 2 10 2 1 0 0 0 0.83 0.25
182. Radek Tomoszek HC Nebory "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
183. Michał Szczecina KS LUCE 6 2 0 2 4 2 0 0 0 0.33 2.00
184. Roman Molek Monsters 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
185. Radek Papřok Monsters 9 2 2 4 26 13 0 0 0 0.44 13.00
186. Ondřej Szuscik HC Hrádek 11 0 3 3 2 1 0 0 0 0.27 0.00
187. Jaroslav Zuzkin HC Hrádek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
188. Pavel Franek HC Hrádek 8 1 0 1 4 2 0 0 0 0.13 4.00
189. Jan Lukšík ® Monsters 12 0 2 2 6 3 0 0 0 0.17 0.00
190. Rostislav Branc HC Hrádek 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0.33 0.00
191. David Spěváček Monsters 7 2 2 4 6 3 0 0 0 0.57 3.00
192. Daniel Kantor HC Hrádek 11 2 2 4 8 4 0 0 0 0.36 4.00
193. Marek Jurčík ® Monsters 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00
194. Ondřej Chalupa ® Monsters 11 13 9 22 16 8 0 0 0 2.00 1.23
195. Lukáš Veverka HC Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
196. Roman Linek Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
197. Patrik Halfar HC Ropice 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
198. Ondřej Hanák Monsters 9 3 5 8 0 0 0 0 0 0.89 0.00
199. Roman Chmiel HC Ropice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
200. Martin Karola Monsters 11 4 2 6 4 2 0 0 0 0.55 1.00
201. Tomáš Látal Monsters 7 0 2 2 6 3 0 0 0 0.29 0.00
202. Jiří Foltýn HC Ropice 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
203. Tomáš Koláček Monsters 11 4 6 10 2 1 0 0 0 0.91 0.50
204. Matěj Kožušník Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
205. Vladimír Forgač Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
206. Jaroslav Rozkydal Monsters 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00
207. Martin Rajski HC Vendryně 5 1 1 2 4 2 0 0 0 0.40 4.00

Kanadské bodování

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Nejbližší narozeniny

15.07.2025 Marian Worek (38)
15.07.2025 Petr Mlčoch (50)
15.07.2025 Martin Chmiel (31)
16.07.2025 Jaroslav Rozkydal (44)
20.07.2025 Jakub Ryšavý (38)

Najdete nás na Facebooku

FilipHockey Pro-idea s.r.o.

Počet návštěv: 602713
Posledních 30 dnů: 3222 | Posledních 7 dnů: 611 | Poslední den: 34

© 2025 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne