Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
Monsters | ||||
BAHL - 2023/2024 | 10 | 16 | 11 | 6 |
BAHL PO - 2022/2023 | 7 | 7 | 5 | 4 |
BAHL - 2022/2023 | 7 | 5 | 6 | 2 |
BAHL PO - 2021/2022 | 5 | 2 | 5 | 4 |
BAHL - 2021/2022 | 8 | 12 | 4 | 2 |
BAHL nadstavbová část - 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BAHL předkolo PO - 2019/2020 | 3 | 2 | 1 | 0 |
BAHL - 2019/2020 | 9 | 6 | 5 | 8 |
BAHL PO - 2019/2020 | 5 | 4 | 4 | 2 |
BAHL PO - 2018/2019 | 7 | 7 | 5 | 4 |
BAHL - 2018/2019 | 17 | 11 | 15 | 6 |
BAHL - 2017/2018 | 18 | 23 | 14 | 10 |
BAHL PO - 2017/2018 | 7 | 8 | 6 | 4 |
BAHL PO - 2016/2017 | 4 | 4 | 0 | 6 |
BAHL - 2016/2017 | 17 | 25 | 11 | 10 |
BAHL PO - 2015/2016 | 4 | 2 | 2 | 4 |
BAHL - 2015/2016 | 15 | 19 | 8 | 6 |
27 (16 + 11)
Ondřej Chalupa ®21 (16 + 5)
Filip Švarba16 (12 + 4)
Tomáš Čibera ® ►16 (10 + 6)
Bohdan Kaller14 (13 + 1)
Lukáš MarthausPočet návštěv: 496793
Posledních 30 dnů: 7409 | Posledních 7 dnů: 1801 | Poslední den: 192
© 2023 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz