Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
Monsters | ||||
BAHL - 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BAHL PO - 2022/2023 | 7 | 5 | 1 | 0 |
BAHL - 2022/2023 | 14 | 13 | 6 | 2 |
BAHL nadstavbová část - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 2 |
BAHL - 2021/2022 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 (2 + 1)
Ondřej Chalupa ®2 (0 + 2)
Lukáš Rothkogel1 (1 + 0)
Václav Karch1 (1 + 0)
Lukáš Marthaus1 (1 + 0)
Marek HeczkoPočet návštěv: 476008
Posledních 30 dnů: 6627 | Posledních 7 dnů: 2990 | Poslední den: 254
© 2023 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz