Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
Monsters | ||||
BAHL - 2021/2022 | 8 | 12 | 4 | 2 |
BAHL nadstavbová část - 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2021/2022 | 5 | 2 | 5 | 4 |
BAHL PO - 2019/2020 | 5 | 4 | 4 | 2 |
BAHL předkolo PO - 2019/2020 | 3 | 2 | 1 | 0 |
BAHL - 2019/2020 | 9 | 6 | 5 | 8 |
BAHL - 2018/2019 | 17 | 11 | 15 | 6 |
BAHL PO - 2018/2019 | 7 | 7 | 5 | 4 |
BAHL - 2017/2018 | 18 | 23 | 14 | 10 |
BAHL PO - 2017/2018 | 7 | 8 | 6 | 4 |
BAHL - 2016/2017 | 17 | 25 | 11 | 10 |
BAHL PO - 2016/2017 | 4 | 4 | 0 | 6 |
BAHL - 2015/2016 | 15 | 19 | 8 | 6 |
BAHL PO - 2015/2016 | 4 | 2 | 2 | 4 |
21 (10 + 11)
Vojtěch Karch ®17 (6 + 11)
Petr Bukva16 (12 + 4)
Ondřej Chalupa ®16 (9 + 7)
Bogdan Piwko16 (8 + 8)
Marek HeczkoPočet návštěv: 372899
Posledních 30 dnů: 4355 | Posledních 7 dnů: 1038 | Poslední den: 79
© 2022 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz