| Datum narození: 22.12.1974 |
| Číslo dresu: 20 |
| Post: Obránce |
| Předchozí kluby: HC Ropice |
| Číslo registrace: 924 |
| Z | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|
| HC Ropice | ||||
| BAHL - 2025/2026 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| BAHL PO - 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| BAHL PO - 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BAHL - 2024/2025 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| BAHL PO - 2023/2024 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| BAHL - 2023/2024 | 13 | 0 | 2 | 4 |
| BAHL - 2022/2023 | 16 | 1 | 5 | 0 |
| BAHL PO - 2022/2023 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| BAHL nadstavbová část - 2021/2022 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| BAHL PO - 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BAHL - 2021/2022 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| BAHL předkolo PO - 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BAHL - 2019/2020 | 18 | 2 | 6 | 0 |
| HC Beears | ||||
| BAHL - 2026/2027 | 9 | 1 | 1 | 0 |
22 (13 + 9)
Michael Labaj ®15 (10 + 5)
Daniel Kantor15 (9 + 6)
Marek Mrózek ®15 (4 + 11)
Lukáš Marthaus14 (11 + 3)
Ondřej Chalupa ®14 (10 + 4)
Miroslav Miko14 (8 + 6)
Jakub Gorgosz ►13 (7 + 6)
David Čierňava13 (5 + 8)
Milan VavřínPočet návštěv: 766990
Posledních 30 dnů: 14187 | Posledních 7 dnů: 3688 | Poslední den: 73
© 2026 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz