Datum narození: 17.9.2000 |
Číslo dresu: 8 |
Post: Útočník |
Předchozí kluby: HC Kozubová |
Číslo registrace: 699 |
Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
HC Kozubová | ||||
BAHL nadstavbová část - 2021/2022 | 4 | 2 | 3 | 2 |
BAHL PO - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BAHL - 2021/2022 | 9 | 4 | 1 | 4 |
BAHL předkolo PO - 2019/2020 | 3 | 3 | 2 | 6 |
BAHL - 2019/2020 | 16 | 5 | 4 | 12 |
BAHL - 2018/2019 | 17 | 12 | 9 | 4 |
BAHL PO - 2018/2019 | 8 | 5 | 3 | 2 |
BAHL - 2017/2018 | 18 | 6 | 5 | 20 |
BAHL PO - 2017/2018 | 10 | 6 | 2 | 6 |
BAHL PO - 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 2 |
BAHL - 2016/2017 | 7 | 0 | 0 | 2 |
HC Hrádek | ||||
BAHL PO - 2022/2023 | 6 | 3 | 1 | 0 |
BAHL - 2022/2023 | 7 | 3 | 0 | 4 |
16 (6 + 10)
Lukáš Rothkogel13 (9 + 4)
Lukáš Marthaus13 (7 + 6)
Miroslav Miko11 (7 + 4)
Ondřej Chalupa ®10 (7 + 3)
Jiří Brél ®Počet návštěv: 444682
Posledních 30 dnů: 7716 | Posledních 7 dnů: 2183 | Poslední den: 66
© 2023 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz