Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
HC Nebory "B" | ||||
BAHL PO - 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 2 |
BAHL - 2022/2023 | 13 | 1 | 2 | 4 |
BAHL PO - 2021/2022 | 5 | 1 | 3 | 0 |
BAHL - 2021/2022 | 8 | 1 | 1 | 0 |
BAHL nadstavbová část - 2021/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 |
BAHL PO - 2019/2020 | 3 | 1 | 2 | 2 |
BAHL - 2019/2020 | 17 | 2 | 8 | 2 |
BAHL PO - 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 2 |
BAHL - 2017/2018 | 2 | 2 | 0 | 4 |
BAHL PO - 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2016/2017 | 8 | 1 | 2 | 4 |
BAHL - 2016/2017 | 10 | 2 | 1 | 0 |
BAHL - 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 (2 + 1)
Ondřej Chalupa ®2 (0 + 2)
Lukáš Rothkogel1 (1 + 0)
Václav Karch1 (1 + 0)
Lukáš Marthaus1 (1 + 0)
Marek HeczkoPočet návštěv: 476027
Posledních 30 dnů: 6641 | Posledních 7 dnů: 3004 | Poslední den: 9
© 2023 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz