Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
HC Buldogs Hradiště | ||||
BAHL - 2022/2023 | 15 | 4 | 2 | 10 |
BAHL PO - 2022/2023 | 5 | 0 | 3 | 4 |
BAHL - 2021/2022 | 8 | 1 | 6 | 2 |
BAHL nadstavbová část - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2019/2020 | 5 | 0 | 1 | 7 |
BAHL - 2019/2020 | 16 | 1 | 4 | 4 |
BAHL PO - 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2018/2019 | 12 | 2 | 1 | 0 |
BAHL PO - 2017/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 |
BAHL - 2017/2018 | 12 | 1 | 1 | 2 |
3 (2 + 1)
Ondřej Chalupa ®2 (0 + 2)
Lukáš Rothkogel1 (1 + 0)
Václav Karch1 (1 + 0)
Lukáš Marthaus1 (1 + 0)
Marek HeczkoPočet návštěv: 476008
Posledních 30 dnů: 6627 | Posledních 7 dnů: 2990 | Poslední den: 254
© 2023 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz