Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
HC Buldogs Hradiště | ||||
BAHL - 2022/2023 | 16 | 0 | 4 | 4 |
BAHL PO - 2021/2022 | 4 | 1 | 3 | 2 |
BAHL - 2021/2022 | 8 | 2 | 3 | 4 |
BAHL nadstavbová část - 2021/2022 | 2 | 1 | 1 | 4 |
BAHL PO - 2019/2020 | 4 | 0 | 1 | 14 |
BAHL - 2019/2020 | 15 | 0 | 5 | 21 |
BAHL - 2018/2019 | 16 | 0 | 11 | 22 |
BAHL PO - 2018/2019 | 7 | 1 | 4 | 8 |
BAHL - 2017/2018 | 17 | 1 | 3 | 28 |
BAHL PO - 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 8 |
BAHL PO - 2016/2017 | 11 | 0 | 3 | 12 |
BAHL - 2016/2017 | 16 | 2 | 3 | 10 |
BAHL PO - 2015/2016 | 7 | 0 | 2 | 16 |
BAHL - 2015/2016 | 15 | 1 | 3 | 18 |
BAHL - 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 (1 + 2)
Lukáš Rothkogel2 (2 + 0)
Bohdan Kaller2 (0 + 2)
Milan Vavřín1 (1 + 0)
Lukáš Marthaus1 (1 + 0)
Ondřej Chalupa ®Počet návštěv: 430055
Posledních 30 dnů: 11334 | Posledních 7 dnů: 1701 | Poslední den: 32
© 2023 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz