Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
HC Buldogs Hradiště | ||||
BAHL - 2022/2023 | 15 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2021/2022 | 8 | 0 | 0 | 2 |
BAHL nadstavbová část - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2019/2020 | 14 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2018/2019 | 12 | 0 | 1 | 0 |
3 (1 + 2)
Lukáš Rothkogel2 (2 + 0)
Bohdan Kaller2 (0 + 2)
Milan Vavřín1 (1 + 0)
Lukáš Marthaus1 (1 + 0)
Ondřej Chalupa ®Počet návštěv: 430057
Posledních 30 dnů: 11332 | Posledních 7 dnů: 1699 | Poslední den: 34
© 2023 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz