| Z | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|
| Monsters | ||||
| BAHL - 2021/2022 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| BAHL předkolo PO - 2019/2020 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| BAHL - 2019/2020 | 15 | 2 | 9 | 4 |
| BAHL PO - 2019/2020 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| BAHL - 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BAHL - 2016/2017 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| BAHL PO - 2015/2016 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| BAHL - 2015/2016 | 10 | 3 | 2 | 4 |
25 (16 + 9)
Michael Labaj ®18 (11 + 7)
Ondřej Chalupa ®17 (4 + 13)
Lukáš Marthaus16 (11 + 5)
Daniel Kantor15 (10 + 5)
Marek Stebel ®15 (9 + 6)
Marek Mrózek ®15 (8 + 7)
Jakub Gorgosz ►14 (10 + 4)
Miroslav Miko14 (4 + 10)
Martin KarolaPočet návštěv: 771203
Posledních 30 dnů: 15260 | Posledních 7 dnů: 3263 | Poslední den: 78
© 2026 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz