Jméno | Z | G | A | KB | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jakub Pav HC Hrádek | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.40 |
2. Jiří Mazur HC Torpedo Havířov | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
3. Jiří Branczyk ® HC Hrádek | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
4. Radim Koziorek HC Torpedo Havířov | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
5. Juan Źarczyński HC Pantery Cieszyn | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.67 |
6. Michal Szlaur HC Hrádek | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
7. Mateusz Krzak ® HC Pantery Cieszyn | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.00 |
8. Filip Švarba HC Buldogs Hradiště | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
9. Michal Goryl ® HC Hrádek | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 9.00 |
10. Martin Svoboda Monsters | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 |
11. Miroslav Mucha ® HC Nebory B | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
12. Marek Lenczowski ® HC Technici Střítež | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
13. Krzysztof Bryniarski HC Pantery Cieszyn | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.00 |
14. Lukáš Rothkogel HC Torpedo Havířov | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
15. Lukáš Marthaus HC Imperators Třinec | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
16. Stanislav Walach HC Hrádek | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
17. Přemysl Cieslar HC Hrádek | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0.00 |
18. Marek Pav HC Hrádek | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
19. Tomáš Čaja ® HC Torpedo Havířov | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 |
20. Roman Hučík ® HC Dynamo Mosty | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
21. Martin Vitásek HC Imperators Třinec | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 |
22. Antonín Kurowski HC Buldogs Hradiště | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
23. Michal Zlámal HC Buldogs Hradiště | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
24. Marek Wantulok HC Hrádek | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 2.00 |
25. Janusz Chrapek HC Pantery Cieszyn | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.00 |
26. Mirosław Chodak HC Pantery Cieszyn | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
27. Sławomir Miłoś HC Pantery Cieszyn | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
28. Pavel Ondruch HC Torpedo Havířov | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
29. Radim Szmek HC Dynamo Mosty | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.00 |
30. Vojtěch Karch ® HC Imperators Třinec | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
31. Jan Uherek ® HC Imperators Třinec | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
32. Bogdan Piwko HC Nebory B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
33. Ondřej Hanák Monsters | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
34. Marek Heczko Monsters | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
35. Bohumír Hovorka HC Torpedo Havířov | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
36. Milan Drapa HC Hrádek | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
37. René Cechel HC Torpedo Havířov | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
38. Přemek Lysek HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
39. Lukáš Fifeger HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
40. Jiří Garbulinský HC Technici Střítež | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
41. Marián Martiniak HC Technici Střítež | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
42. Martin Zahradník HC Hrádek | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
43. Vojtěch Janeczek HC Hrádek | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
44. Rostislav Heinz HC Torpedo Havířov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
45. Dominik Ošťádal HC Torpedo Havířov | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.00 |
46. Mateusz Dudkiewicz HC Pantery Cieszyn | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.00 |
47. Ladislav Szmek HC Dynamo Mosty | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
48. David Haratyk HC Kozubová | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
49. Petr Bukva HC Imperators Třinec | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
50. Filip Ciasnocha HC Buldogs Hradiště | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
51. Stanislav Chovaniak HC Technici Střítež | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
52. Tomáš Kantor HC Torpedo Havířov | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
53. Lukáš Skotnica HC Torpedo Havířov | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
54. Henryk Bocek HC Hrádek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
55. Robert Marek HC Pantery Cieszyn | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
56. Marián Hlavička HC Torpedo Havířov | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
57. Josef Krenželok HC Dynamo Mosty | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
58. Lukáš Rusz HC Hrádek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
59. Zbigniew Półtorak HC Pantery Cieszyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
60. Martin Lisztwan HC Kozubová | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
61. Martin Blahut ® HC Kozubová | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
62. Roman Wojtas HC Imperators Třinec | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
63. Lukáš Mikula HC Imperators Třinec | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
64. Tomáš Honsárek HC Imperators Třinec | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
65. Jakub Gryč ® HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
66. Michal Pieter HC Dynamo Mosty | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
67. Daniel Till HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
68. Eduard Tomanek HC Technici Střítež | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
69. Kamil Běhálek ® HC Nebory B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
70. Tomáš Látal Monsters | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
71. Lukáš Rakowski HC Nebory B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
72. Tomáš Orsag Monsters | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
73. Eduard Wantulok HC Hrádek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
74. Petr Pyszko HC Hrádek | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
75. Martin Szmek HC Hrádek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
76. Pavel Modr HC Torpedo Havířov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
77. Martin Pyszko HC Hrádek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
78. Tomasz Lipka HC Pantery Cieszyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
79. Mariusz Wałęga HC Pantery Cieszyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
80. Jacek Holeksa HC Pantery Cieszyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
81. Krzysztof Dzięgiel HC Pantery Cieszyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
82. Radim Pukowiec HC Pantery Cieszyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
83. Martin Štěbra HC Torpedo Havířov | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
84. Tomáš Kantor HC Dynamo Mosty | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
85. Tomáš Sikora HC Dynamo Mosty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
86. Tomáš Szmek HC Dynamo Mosty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
87. Jaroslav Korabík HC Dynamo Mosty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
88. Krzysztof Staniek HC Pantery Cieszyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
89. Marcin Słama ® HC Pantery Cieszyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
90. Martin Rajski HC Dynamo Mosty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
91. Josef Navrátil HC Torpedo Havířov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
92. Roman Špetík HC Torpedo Havířov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
93. Jan Sztefka HC Hrádek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
94. Lukáš Heczko HC Dynamo Mosty | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
95. Dusan Gogol HC Pantery Cieszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
96. Michał Szczecina HC Pantery Cieszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
97. Tomáš Suszka ® HC Dynamo Mosty | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
98. Filip Heczko HC Torpedo Havířov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
99. Michal Klačko HC Pantery Cieszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
100. Ondřej Korbut HC Dynamo Mosty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
101. Jakub Sikora HC Dynamo Mosty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
102. Milan Ligocki HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
103. Martin Di-Giusto HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
104. Tomáš Fajkoš HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
105. Robert Pszczolka HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
106. Marian Worek HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
107. Daniel Heczko HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
108. Luboš Mechel HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
109. Rostislav Martynek HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
110. Piotr Szmek HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
111. Tomáš Plucnar HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
112. Martin Jurosz HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
113. Patrik Klus HC Imperators Třinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
114. Pavel Sabela HC Imperators Třinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
115. Marek Berbr HC Imperators Třinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
116. Tomáš Guzdek HC Imperators Třinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
117. Lukáš Kušnirák HC Imperators Třinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
118. Petr Prívara HC Dynamo Mosty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
119. Martin Glac HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
120. Pavel Cienciala HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
121. Jakub Vanda ® HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
122. Antonín Trpišovský HC Technici Střítež | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
123. Stanislav Ramik HC Technici Střítež | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
124. Jaroslav Slováček HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
125. Jakub Ciasnocha HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
126. Martin Trpišovský HC Technici Střítež | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
127. Ladislav Pastorek HC Technici Střítež | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
128. Tomáš Swienczek ® HC Technici Střítež | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
129. Martin Chmiel HC Technici Střítež | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
130. Rafał Wawrzyczek HC Pantery Cieszyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
131. Marian Franek HC Nebory B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
132. Tomáš Sikora HC Nebory B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
133. Libor Lanc HC Nebory B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
134. Jan Osmanczyk HC Nebory B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
135. Eduard Oborný HC Nebory B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
136. Marek Szkandera HC Nebory B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
137. Radek Mendrok HC Nebory B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
138. Lukáš Osmanczyk HC Nebory B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
139. Radek Tomoszek HC Nebory B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
140. Jan Lukšík ® Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
141. Miroslav Klega Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
142. Stanislav Škopek Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
143. Valdemar Nytra Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
144. Ondřej Chalupa ® Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
145. Martin Karola Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
146. Tomáš Koláček Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
147. Lukáš Zachara ® HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
148. David Burdík HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
149. Jiří Staněk ® HC Pantery Cieszyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
150. Pavel Žwak HC Imperators Třinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
151. Jakub Kielar HC Buldogs Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
152. Ondřej Závada Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
153. Waldemar Werner HC Pantery Cieszyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
154. Marian Adamiš HC Kozubová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
155. Radek Kraina HC Torpedo Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
156. Richard Strnadel ® HC Torpedo Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
157. Václav Haratyk HC Kozubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
158. Tomáš Szotkowski HC Kozubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
159. David Karch HC Kozubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
160. Libor Kostka HC Kozubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
161. Robert Cienciala HC Kozubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
162. David Szmek HC Kozubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
163. Roman Sztefek HC Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
164. Jan Lorenzi HC Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
165. Marek Maryniok HC Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
166. Radovan Hlinecký HC Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
167. Radek Dorda HC Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
168. Michal Šál HC Imperators Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
169. Petr Mlčoch HC Imperators Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
170. Václav Karch HC Imperators Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
171. Marek Heczko HC Imperators Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
172. Martin Hlavenka HC Imperators Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
173. Roman Mucha HC Dynamo Mosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
174. Petr Bocek ® HC Dynamo Mosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
175. David Suszka HC Dynamo Mosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
176. Filip Kowalovski HC Dynamo Mosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
177. Petr Vejvalka HC Buldogs Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
178. Pavel Kolář HC Dynamo Mosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
179. Igor Lýsek HC Dynamo Mosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
180. Zbyszek Postuwka HC Buldogs Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
181. Martin Juroszek HC Dynamo Mosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
182. Vladimír Ševěček HC Buldogs Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
183. Daniel Mrozek HC Buldogs Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
184. Michal Hruda HC Technici Střítež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
185. Lukáš Kozelský HC Technici Střítež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
186. Marian Zawadzki HC Technici Střítež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
187. David Juzek HC Technici Střítež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
188. Karel Mikula HC Buldogs Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
189. Tomáš Folwarczný HC Buldogs Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
190. David Kaleta HC Technici Střítež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
191. Daniel Kisza HC Imperators Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
192. Tomáš Matušek HC Buldogs Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
193. Rostislav Nogol HC Technici Střítež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
194. Marian Taraba HC Buldogs Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
195. Zděněk Minář HC Technici Střítež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
196. Přemysl Supik HC Technici Střítež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
197. David Češek HC Technici Střítež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
198. Petr Cybel ® HC Technici Střítež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
