1. | Monsters | 1 | 5:2 | 3 |
2. | HC Imperators | 1 | 3:0 | 3 |
3. | HC Buldogs Hradiště | 0 | 0:0 | 0 |
4. | HC Hrádek | 0 | 0:0 | 0 |
5. | KS LUCE | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HC Ropice | 0 | 0:0 | 0 |
7. | HC Vendryně | 0 | 0:0 | 0 |
8. | HC Foxes | 1 | 2:5 | 0 |
9. | HC Nebory "B" | 1 | 0:3 | 0 |
3 (2 + 1)
Ondřej Chalupa ®2 (0 + 2)
Lukáš Rothkogel1 (1 + 0)
Václav Karch1 (1 + 0)
Lukáš Marthaus1 (1 + 0)
Marek HeczkoPočet návštěv: 476026
Posledních 30 dnů: 6642 | Posledních 7 dnů: 3005 | Poslední den: 8
© 2023 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz