Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
HC Imperators | ||||
BAHL - 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2023/2024 | 11 | 2 | 1 | 4 |
BAHL PO - 2023/2024 | 7 | 0 | 0 | 6 |
BAHL - 2022/2023 | 4 | 2 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2022/2023 | 9 | 1 | 1 | 4 |
BAHL PO - 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 2 |
BAHL - 2018/2019 | 11 | 0 | 1 | 10 |
BAHL PO - 2018/2019 | 5 | 0 | 2 | 8 |
BAHL - 2017/2018 | 11 | 1 | 3 | 4 |
BAHL PO - 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 2 |
BAHL - 2016/2017 | 8 | 1 | 0 | 2 |
BAHL PO - 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2015/2016 | 11 | 0 | 0 | 6 |
18 (13 + 5)
Ondřej Chalupa ®14 (6 + 8)
Lukáš Marthaus12 (9 + 3)
Petr Bukva12 (4 + 8)
Szymon Zabawski ►10 (10 + 0)
Kamil Pawelski ®Počet návštěv: 566654
Posledních 30 dnů: 7317 | Posledních 7 dnů: 1621 | Poslední den: 81
© 2024 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz