Datum narození: 14.3.1984 |
Číslo dresu: 30 |
Post: Brankář |
Předchozí kluby: HC Torpedo Havířov |
Číslo registrace: 336 |
Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
HC Torpedo Havířov | ||||
BAHL nadstavbová část - 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2019/2020 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2017/2018 | 18 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2016/2017 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2016/2017 | 18 | 0 | 0 | 0 |
BAHL PO - 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BAHL - 2015/2016 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HC Nebory | ||||
BAHL - 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 (1 + 2)
Lukáš Rothkogel2 (2 + 0)
Bohdan Kaller2 (0 + 2)
Milan Vavřín1 (1 + 0)
Lukáš Marthaus1 (1 + 0)
Ondřej Chalupa ®Počet návštěv: 430038
Posledních 30 dnů: 11339 | Posledních 7 dnů: 1706 | Poslední den: 15
© 2023 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz