| Z | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|
| HC Vendryně | ||||
| BAHL - 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAHL - 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BAHL PO - 2019/2020 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| BAHL - 2019/2020 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| BAHL - 2018/2019 | 11 | 12 | 6 | 4 |
| BAHL PO - 2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| BAHL - 2017/2018 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| BAHL PO - 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BAHL - 2016/2017 | 16 | 15 | 14 | 4 |
| BAHL - 2015/2016 | 17 | 13 | 16 | 0 |
| BAHL PO - 2015/2016 | 10 | 16 | 3 | 14 |
| BAHL - 2010/2011 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 (13 + 9)
Michael Labaj ®14 (8 + 6)
Jakub Gorgosz ►14 (4 + 10)
Lukáš Marthaus13 (8 + 5)
Daniel Kantor13 (5 + 8)
Milan Vavřín12 (9 + 3)
Marek Mrózek ®11 (9 + 2)
Miroslav Miko11 (7 + 4)
Martin Koričár ▶11 (5 + 6)
Martin Mikeš ®Počet návštěv: 762158
Posledních 30 dnů: 12956 | Posledních 7 dnů: 3049 | Poslední den: 369
© 2026 Beskydská amatérská hokejová liga | Všechna práva vyhrazena | lukas.skotnica@hctorpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz